Ir al contenido

OTC

94.56 106.84 94.56 MXN
98.25 111.01 98.25 MXN
105.63 119.35 105.63 MXN
41.60 47.01 41.6 MXN
74.50 76.62 74.5 MXN
74.50 77.92 74.5 MXN
121.37 137.14 121.37 MXN
150.57 170.12 150.57 MXN
175.86 198.70 175.86 MXN
43.26 48.88 43.26 MXN
91.95 103.89 91.95 MXN
91.37 103.24 91.37 MXN
132.18 149.35 132.18 MXN
104.34 117.89 104.34 MXN
91.96 103.90 91.96 MXN
119.35 134.85 119.35 MXN
119.35 134.85 119.35 MXN
180.11 180.11 MXN
195.50 195.5 MXN