Ir al contenido

OTC

50.88 57.49 50.88 MXN
62.97 71.15 62.97 MXN
71.08 80.31 71.08 MXN
116.09 131.16 116.09 MXN
150.57 170.12 150.57 MXN
174.71 197.40 174.71 MXN
43.26 48.88 43.26 MXN
88.50 100.00 88.5 MXN
86.78 98.05 86.78 MXN
145.97 164.93 145.97 MXN
35.17 39.74 35.17 MXN
119.54 135.06 119.54 MXN
113.36 128.09 113.36 MXN
113.36 128.09 113.36 MXN
201.14 201.14 MXN
186.41 186.41 MXN
175.86 198.70 175.86 MXN
1.009.19 1009.19 MXN
99.90 112.98 99.9 MXN