Ir al contenido

OTC

30.74 44.40 30.74 MXN
29.11 42.06 29.11 MXN
38.98 56.31 38.98 MXN
34.44 49.74 34.44 MXN
23.43 33.83 23.43 MXN
25.89 37.39 25.89 MXN
49.09 55.45 49.09 MXN
49.35 55.76 49.35 MXN
157.47 157.47 MXN
39.08 44.15 39.08 MXN
279.31 315.58 279.31 MXN
75.80 84.09 75.8 MXN
124.13 140.25 124.13 MXN
213.37 241.09 213.37 MXN
69.54 78.56 69.54 MXN
150.57 170.12 150.57 MXN
666.71 666.71 MXN
94.56 106.84 94.56 MXN
86.52 97.76 86.52 MXN
92.52 104.54 92.52 MXN