Ir al contenido

OTC

23.04 26.03 23.04 MXN
30.10 43.47 30.1 MXN
48.17 69.60 48.17 MXN
30.74 44.40 30.74 MXN
29.11 42.06 29.11 MXN
34.40 49.69 34.4 MXN
34.44 49.74 34.44 MXN
23.43 33.83 23.43 MXN
25.89 37.39 25.89 MXN
49.09 55.45 49.09 MXN
48.47 54.77 48.47 MXN
163.21 163.21 MXN
39.80 44.72 39.8 MXN
278.16 314.28 278.16 MXN
73.50 73.5 MXN
128.83 145.57 128.83 MXN
213.37 241.09 213.37 MXN
83.73 94.61 83.73 MXN
159.77 180.51 159.77 MXN
711.49 711.49 MXN