Ir al contenido

OTC

58.73 66.36 58.73 MXN
142.44 160.94 142.44 MXN
146.16 165.14 146.16 MXN
144.20 162.93 144.2 MXN
93.66 105.83 93.66 MXN
84.48 95.45 84.48 MXN
61.32 71.14 61.32 MXN
77.87 90.34 77.87 MXN
110.09 124.38 110.09 MXN
74.70 84.41 74.7 MXN
432.18 488.31 432.18 MXN
308.34 348.38 308.34 MXN
66.63 75.28 66.63 MXN
102.40 115.71 102.4 MXN
60.55 68.41 60.55 MXN
91.83 103.76 91.83 MXN
140.68 158.96 140.68 MXN
340.00 340.0 MXN
89.08 100.64 89.08 MXN
74.66 84.36 74.66 MXN