Ir al contenido

OTC

63.84 74.06 63.84 MXN
89.01 103.26 89.01 MXN
109.03 123.19 109.03 MXN
110.09 124.38 110.09 MXN
72.80 81.45 72.8 MXN
432.06 488.18 432.06 MXN
308.34 348.38 308.34 MXN
66.63 75.28 66.63 MXN
102.40 115.71 102.4 MXN
60.55 68.41 60.55 MXN
53.26 60.18 53.26 MXN
89.21 100.80 89.21 MXN
92.62 104.64 92.62 MXN
159.90 172.20 159.9 MXN
304.82 304.82 MXN
80.34 90.77 80.34 MXN
74.66 84.36 74.66 MXN
16.18 18.28 16.18 MXN
31.78 45.90 31.78 MXN
48.17 69.60 48.17 MXN