Ir al contenido

OTC

58.46 67.81 58.46 MXN
89.01 103.26 89.01 MXN
106.91 120.80 106.91 MXN
110.09 124.38 110.09 MXN
74.90 81.45 74.9 MXN
417.37 471.58 417.37 MXN
308.34 348.38 308.34 MXN
66.63 75.28 66.63 MXN
102.40 115.71 102.4 MXN
60.55 68.41 60.55 MXN
49.18 55.57 49.18 MXN
89.21 100.80 89.21 MXN
83.24 94.05 83.24 MXN
138.34 156.31 138.34 MXN
297.70 297.7 MXN
76.43 86.36 76.43 MXN
67.26 76.00 67.26 MXN
16.18 18.28 16.18 MXN
31.78 45.90 31.78 MXN
48.17 69.60 48.17 MXN